ウェブアクセシビリティ
ウェブアクセシビリティ方針
国立新美術館ホームページは、高齢者や障害者を含む誰もが利用できるものとなるよう、日本産業規格JIS X 8341-3:2016「高齢者・障害者等配慮設計指針-情報通信における機器,ソフトウェア及びサービス-第3部:ウェブコンテンツ」のレベル「AA」に準拠することを目標とする。
※ 本方針における「準拠」という表記は、 情報通信アクセス協議会ウェブアクセシビリティ基盤委員会「ウェブコンテンツのJIS X 8341-3:2016 対応度表記ガイドライン - 2016年3月版」で定められた表記による。
対象範囲
国立新美術館ホームページ
https://www.nact.jp/ドメイン以下にあるウェブページ
目標とする適合レベル
JIS X 8341-3:2016のレベルAAに準拠
追加する達成基準
以下のレベルAAAの項目
JIS X 8341-3 2.1.3 キーボード(例外なし)の達成基準
JIS X 8341-3 2.2.3 タイミング非依存の達成基準
JIS X 8341-3 2.3.2 3回のせん(閃)光に関する達成基準
JIS X 8341-3 2.4.8 現在位置に関する達成基準
JIS X 8341-3 3.3.6 エラー回避(全て)の達成基準
例外事項
- PDF(Portable Document Format)、Word、Excel
- 外部から提供されたサービス及び付随するコンテンツ又はウェブページ、画像及び動画等
※2.の例
- サイト内検索機能
- googleが提供するサービス(YouTube動画、Google マップ)
- SNS(Twitter、Facebook等)
- オンライン展覧会(Matterport)
- 動画ストリーミングサービス(Vimeo動画)
- 拡張子が.phpのウェブページ
試験結果
細分箇条 | 達成基準 | 適合レベル | 適用 | 結果 | 注記 |
---|---|---|---|---|---|
1.1.1 | 非テキストコンテンツ | A | A | ○ | |
1.2.1 | 音声だけ及び映像だけ(収録済み) | A | - | ○ | 該当コンテンツ無し |
1.2.2 | キャプション(収録済み) | A | - | ○ | 該当コンテンツ無し |
1.2.3 | 音声解説又はメディアに対する代替コンテンツ(収録済み) | A | - | ○ | 該当コンテンツ無し |
1.2.4 | キャプション(ライブ) | AA | - | ○ | 該当コンテンツ無し |
1.2.5 | 音声解説(収録済み) | AA | - | ○ | 該当コンテンツ無し |
1.3.1 | 情報及び関係性 | A | A | ○ | |
1.3.2 | 意味のある順序 | A | A | ○ | |
1.3.3 | 感覚的な特徴 | A | A | ○ | |
1.4.1 | 色の使用 | A | A | ○ | |
1.4.2 | 音声の制御 | A | - | ○ | 該当コンテンツ無し |
1.4.3 | コントラスト(最低限レベル) | AA | AA | ○ | |
1.4.4 | テキストのサイズ変更 | AA | AA | ○ | |
1.4.5 | 文字画像 | AA | AA | ○ | |
2.1.1 | キーボード | A | A | ○ | |
2.1.2 | キーボードトラップなし | A | A | ○ | |
2.1.3 | キーボード(例外なし)の達成基準 | AAA | AAA | ○ | |
2.2.1 | タイミング調整可能 | A | - | ○ | 該当コンテンツ無し |
2.2.2 | 一時停止,停止及び非表示 | A | A | ○ | |
2.2.3 | タイミング非依存 | AAA | - | ○ | 該当コンテンツ無し |
2.3.1 | 3回のせん(閃)光,又はしきい(閾)値以下 | A | - | ○ | 該当コンテンツ無し |
2.3.2 | 3回のせん(閃)光 | AAA | - | ○ | 該当コンテンツ無し |
2.4.1 | ブロックスキップ | A | A | ○ | |
2.4.2 | ページタイトル | A | A | ○ | |
2.4.3 | フォーカス順序 | A | A | ○ | |
2.4.4 | リンクの目的(コンテキスト内) | A | A | ○ | |
2.4.5 | 複数の手段 | AA | AA | ○ | |
2.4.6 | 見出し及びラベル | AA | AA | ○ | |
2.4.7 | フォーカスの可視化 | AA | AA | ○ | |
2.4.8 | 現在位置 | AAA | AAA | ○ | |
3.1.1 | ページの言語 | A | A | ○ | |
3.1.2 | 一部分の言語 | AA | AA | ○ | |
3.2.1 | フォーカス時 | A | A | ○ | |
3.2.2 | 入力時 | A | A | ○ | |
3.2.3 | 一貫したナビゲーション | AA | AA | ○ | |
3.2.4 | 一貫した識別性 | AA | AA | ○ | |
3.3.1 | エラーの特定 | A | - | ○ | 該当コンテンツ無し |
3.3.2 | ラベル又は説明 | A | - | ○ | 該当コンテンツ無し |
3.3.3 | エラー修正の提案 | AA | - | ○ | 該当コンテンツ無し |
3.3.4 | エラー回避(全て)の達成基準 | AA | - | ○ | 該当コンテンツ無し |
3.3.6 | エラー回避(法的,金融及びデータ) | AAA | - | ○ | 該当コンテンツ無し |
4.1.1 | 構文解析 | A | A | ○ | |
4.1.2 | 名前(name),役割(role)及び値(value) | A | A | ○ |
※令和6年10月現在